Přeposlat Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982)
Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982)
Kawasaki GPZ 1100 byla vyráběna pouhé 2 roky v provedeních B1 (1981) a B2 (1982). Motocykl byl vybaven elektronickým vstřikováním, což ho ve své době řadilo mezi technicky nejvyspělejší stroje. Dva brzdové kotouče na předním kole svědčí o tomtéž. Model B2 má také ve výbavě LCD displej. V roce 1983 byla GPZ 1100 nahrazena zcela přepracovanou verzí, označovanou také A1.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982)
Fotografie motocyklů Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982)
Základní údaje Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3059 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982) | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Nad 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 1981 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 1981 - 1982 | |
Hmotnost | provozní 236 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 138 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 99 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Výška sedla | 780 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1540 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolébkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982) | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 72,5 mm | |
Zdvih | 66 mm | |
Kompresní poměr | 8,9 :1 | |
Zdvihový objem | 1089 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 8 | |
Točivý moment | 95 Nm | |
Točivý moment | 7000 ot/min | |
Výkon | 81 kW | |
Výkon | 109 koní | |
Výkon | 8500 ot/min | |
Maximální rychlost | - | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 21 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982) | ||
Přední pneumatika | 110/90 18 | |
Zadní pneumatika | 130/90 18 | |
Brzdy Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982) | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 270 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 270 mm | |
Další vlastnosti Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982)
Hodnocení Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982)
Hodnocení motorek Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Kawasaki GPZ 1100 (1981-1982)
Diskuse ke GPZ 1100 (1981-1982)
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
18.4.2018 09:22
17.4.2018 10:52
17.4.2018 07:34
16.4.2018 10:27
15.4.2018 21:20
12.4.2018 18:52
11.4.2018 22:40
10.4.2018 08:47
10.4.2018 08:45
09.4.2018 11:55
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!